Für verschiedene Arten von Kantenbändern und Türplattenmaterialien sind verschiedene Arten von Heißschmelzklebstoffen erforderlich.
| Art des Materials | Gemeinsame Materialien | Anforderungen an Kleber |
|---|---|---|
| Randbanden | PVC, ABS, Melamin, Massivholz | Gute Haftung, Hitzebeständigkeit, Anti-Aging |
| Substrat der Türplatte | Partikelplatten, MDF, Massivholz, Sperrholz | Aufnahme von Klebstoff und Oberflächenrauheit beeinflussen die Haftung |
Tipp: Bestätigen Sie im Voraus die Materialien Ihrer Kantenbänder und Paneele und informieren Sie den Klebstofflieferanten.
| Typ | Eigenschaften | Empfohlene Anwendung |
|---|---|---|
| EVA (Ethylen-Vinylacetat) | Niedrige Kosten, geringe Betriebstemperatur (150~200°C), mittlere Bindfestigkeit | ✅ Gut für kostengünstige Projekte |
| PUR (reaktives Polyurethan) | Starke Haftung, Wärme-/Wasserbeständigkeit, langfristige Stabilität | ✅✅ Ideal für hochwertige benutzerdefinierte Türen, feuchte/heiße Umgebungen |
| PO (Polyolefin) | Gute thermische Stabilität, sauberes Laufen, hervorragender Durchfluss | ✅ Für bestimmte automatisierte Maschinen |
| APAO (amorphes Poly-Alpha-Olefin) | Niedriger Geruch, weniger Rauch, umweltfreundlich | ✅ Geeignet für Projekte mit hohen Umweltstandards |
Bevor Sie sich für einen heißschmelzenden Klebstoff entscheiden, müssen Sie sich die Spezifikationen Ihrer Kantenbindenmaschine ansehen:
| Spezifikation | Empfohlene Reichweite | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Öffnungszeit | 10-30 Sekunden (abhängig von der Geschwindigkeit der Maschine) | Zeit, dass der Klebstoff klebrig bleibt |
| Erste Schlagzeile | Hoch | Sicherstellung einer festen Verbindung und Verhinderung des Hebens |
| Wärmebeständigkeit | ≥ 90°C (EVA); ≥ 150°C (PUR) | Verhinderung der Delamination unter Hitze |
| Wasserdichtigkeit | Hoch | Wichtig für Küchen-/Badplatten |
| Farbkonsistenz | Band/Panel, das an der Kante liegt | Verbessert das Erscheinungsbild und verbirgt die Klebelinie |
Für verschiedene Arten von Kantenbändern und Türplattenmaterialien sind verschiedene Arten von Heißschmelzklebstoffen erforderlich.
| Art des Materials | Gemeinsame Materialien | Anforderungen an Kleber |
|---|---|---|
| Randbanden | PVC, ABS, Melamin, Massivholz | Gute Haftung, Hitzebeständigkeit, Anti-Aging |
| Substrat der Türplatte | Partikelplatten, MDF, Massivholz, Sperrholz | Aufnahme von Klebstoff und Oberflächenrauheit beeinflussen die Haftung |
Tipp: Bestätigen Sie im Voraus die Materialien Ihrer Kantenbänder und Paneele und informieren Sie den Klebstofflieferanten.
| Typ | Eigenschaften | Empfohlene Anwendung |
|---|---|---|
| EVA (Ethylen-Vinylacetat) | Niedrige Kosten, geringe Betriebstemperatur (150~200°C), mittlere Bindfestigkeit | ✅ Gut für kostengünstige Projekte |
| PUR (reaktives Polyurethan) | Starke Haftung, Wärme-/Wasserbeständigkeit, langfristige Stabilität | ✅✅ Ideal für hochwertige benutzerdefinierte Türen, feuchte/heiße Umgebungen |
| PO (Polyolefin) | Gute thermische Stabilität, sauberes Laufen, hervorragender Durchfluss | ✅ Für bestimmte automatisierte Maschinen |
| APAO (amorphes Poly-Alpha-Olefin) | Niedriger Geruch, weniger Rauch, umweltfreundlich | ✅ Geeignet für Projekte mit hohen Umweltstandards |
Bevor Sie sich für einen heißschmelzenden Klebstoff entscheiden, müssen Sie sich die Spezifikationen Ihrer Kantenbindenmaschine ansehen:
| Spezifikation | Empfohlene Reichweite | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Öffnungszeit | 10-30 Sekunden (abhängig von der Geschwindigkeit der Maschine) | Zeit, dass der Klebstoff klebrig bleibt |
| Erste Schlagzeile | Hoch | Sicherstellung einer festen Verbindung und Verhinderung des Hebens |
| Wärmebeständigkeit | ≥ 90°C (EVA); ≥ 150°C (PUR) | Verhinderung der Delamination unter Hitze |
| Wasserdichtigkeit | Hoch | Wichtig für Küchen-/Badplatten |
| Farbkonsistenz | Band/Panel, das an der Kante liegt | Verbessert das Erscheinungsbild und verbirgt die Klebelinie |